Produkt introduksjon
I kjernen består bompumper av en lastebilmontert betongpumpe med en hydraulisk bomarm festet til den. Bommen kan forlenges både horisontalt og vertikalt, slik at den kan nå praktisk talt alle steder på arbeidsplassen. Selve pumpen er designet for å levere betong ved høye volum og trykk, noe som sikrer jevn fordeling og jevn plassering.

Fordeler med bompumpe
Bred rekkevidde: Bompumper er utstyrt med lange, uttrekkbare bommer, slik at de kan nå selv de mest utfordrende stedene. Med sin eksepsjonelle rekkevidde kan de komme til vanskelig tilgjengelige områder og levere betong til nøyaktig ønsket plassering, for eksempel toppen av et høyhus eller innsiden av en tunnel.
Sparer plass: Bompumper krever mindre plass enn tradisjonelle betongleveringsmetoder, noe som gjør dem ideelle for overbelastede, begrensede plassprosjekter. Dette bidrar også til å redusere miljøbelastningen og støynivået som konvensjonelle byggemetoder genererer.
Etterbehandling av høy kvalitet: Bompumper sikrer fullføring av prosjekter av høy kvalitet ved å levere en jevn og jevn flyt av betong gjennom hele prosessen.
Prosjekter
1
Betongbompumpe i Indonesia
2
Boompumpe på Filippinene
3
Betongbompumpe i Saudi-Arabia
Populære tags: bompumpe leverandører, produsenter, pris, til salgs
| Punkt | Enhet | Parameter | |
| Pumpesystem | Modell | JH5018 | |
| Maks. Produksjon | m³/h | 50 | |
| Maks. utløpstrykk (H/L-trykk) | Mpa | 13/7.6 | |
| Nominell arbeidstrykk | Mpa | 31.5 | |
| Pumpefrekvens (H/L-trykk) | ganger/min | 14/23 | |
| Beholderkapasitet | m3 | 0.65 | |
| Fôringshøyde | mm | 1500 | |
| Hydraulisk systemtype | Åpen krets | ||
| Type fordelingsventil | S VENTIL | ||
| Oljesylinder diameter | mm | DN125 | |
| Betongsylinderdiameter | mm | DN200 | |
| Hydraulisk oljekjøling | Viftekjøling | ||
| Jib struktursystem | Maks. plasseringshøyde | m | 18 |
| Roterende vinkel | grad | 365 | |
| Arm foldbar vinkel | grad | 90/180/360 | |
| Antall våpendel | seksjon | 3 | |
| Chassis og kjøretøy | Chassis modell | DONGFENG | |
| Akselavstand | mm | 4700 | |
| Motorkraft | kw | 132 | |
| Motorens nominelle hastighet | rpm | 2200 | |
| Utslippsstandard |
IV
Nasjonal IV |
||
| Totalvekt på kjøretøy | kg | 14000 | |
| Totaldimensjon på kjøretøy (L*B*H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Andre parameter | Hydraulikkoljebeholderkapasitet | L | 300 |
| Vanntankkapasitet | L | 300 | |
| Smøremodus | Sentralisert automatikk | ||
| Kontrollmodus | Manuell og fjernkontroll | ||








